Sophisticated Investors
Wholesale products for s708 / s761G qualified investors — browse freely; fund detail and compare ask you to confirm eligibility.
21 funds
| Fund | Manager | Risk | 1Y return | Since incep. | MER | Total Cost % pa | Shariah 1–5 | Min invest | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Medium | 2.9% | 3.6% | 1.40% p.a. | 1.40% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz Funds Management Pty Ltd | Medium | 9.0% | 45.0% | 1.43% p.a. | 1.43% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz Funds Management Pty Ltd | Medium | 9.0% | 45.0% | 1.43% p.a. | 1.43% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Medium | 6.1% | 5.9% | 1.50% p.a. | 1.50% p.a. | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Medium | 5.9% | 5.7% | 1.55% p.a. | 1.55% p.a. | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Medium | 5.8% | 5.6% | 1.60% p.a. | 1.60% p.a. | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Medium | 6.2% | 5.5% | 1.65% p.a. | 1.65% p.a. | Strong | — | |
HPCF · Last verified 23 May 2026 | Hejaz Funds Management Pty Ltd | Medium to High | 11.0% | 18.3% | 1.75% p.a. | 1.75% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz | High | 0.2% | 14.5% | 1.85% p.a. | 1.85% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz | High | 2.0% | 14.8% | 1.85% p.a. | 1.85% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Invest Wholesum Pty Ltd | Medium | 7.9% | 8.4% | 2.20% p.a. | 2.20% p.a. | Strong | — | |
Last verified 23 May 2026 | Invest Wholesum Pty Ltd | Medium | 7.9% | 8.8% | 2.20% p.a. | 2.20% p.a. | Strong | — | |
Last verified 23 May 2026 | Invest Wholesum Pty Ltd | Medium | 7.9% | 8.9% | 2.20% p.a. | 2.20% p.a. | Strong | — | |
Last verified 23 May 2026 | Benchmark Capital Pty Ltd | High | 15.2% | 11.3% | 2.75% p.a. | 2.75% p.a. | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | Benchmark Capital Pty Ltd | High | 14.8% | 10.9% | 2.75% p.a. | 2.75% p.a. | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | Benchmark Capital Pty Ltd | High | 14.6% | 10.7% | 2.75% p.a. | 2.75% p.a. | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | High | -3.3% | 1.8% | Not disclosed | Not disclosed | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Low | 3.6% | 3.1% | Not disclosed | Not disclosed | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | High | 12.1% | 12.6% | Not disclosed | Not disclosed | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Medium to High | 12.9% | 9.7% | Not disclosed | Not disclosed | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Medium to High | 13.8% | 10.2% | Not disclosed | Not disclosed | Not evidenced | — |
Past performance is not a reliable indicator of future performance. All returns net of fees. Factual information only and not a recommendation. "Last verified" is the date InvestHAQ last checked each fund's public disclosures.
